Suðrænir ávextir
Innihald:
Undanrenna, ananassafi (3%), mangósafi (1%), ferskjusafi (1%), sítrónusafi, ástaraldinsafi, maíssterkja, bragðefni, gulrótasafaþykkni, sætuefni (súkralósi, asesúlfam-K), skyrgerlar.
Næringargildi í 100 g: | ||
---|---|---|
Orka | 213 kJ/50 kcal | |
Fita | 0,1 g | |
- þar af mettuð | 0,06 g | |
Kolvetni | 4,7 g | |
- þar af sykurtegundir** | 4,3 g | |
Prótein | 7,6 g | |
Salt | 0,07 g | |
NV* | ||
B2-vítamín | 0,18 mg | 13% |
Kalk | 102 mg | 13% |
Fosfór | 109 mg | 16% |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum. **Án viðbætts sykurs. Inniheldur sykur frá náttúrunnar hendi. |
Kælivara 0–4 °C