Ísey skyr jarðarber
Innihald: Undanrenna, jarðarber (11%), sykur (4%), rjómi (3,4%), maíssterkja, grænmetisþykkni, bindiefni (pektín), laktasaensím, bragðefni, skyrgerlar.
Næringargildi í 100 g: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 342 | kJ | ||||
81 | kcal | |||||
Fita | 1,5 | g | ||||
- þar af mettuð | 0,9 | g | ||||
Kolvetni | 8,1 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 7,7 | g | ||||
Prótein | 9,0 | g | ||||
Salt | 0,09 | g |
Kælivara 0-4°C
Má frysta