Ísey skyr bananar
Innihald: Undanrenna, bananar (4,4%), sykur (4%), rjómi (3,6%), sítrónusafi, maíssterkja, laktasaensím, bragðefni, skyrgerlar, litarefni (beta-karótín) .
Næringargildi í 100 g: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 362 | kJ | ||||
86 | kcal | |||||
Fita | 1,5 | g | ||||
- þar af mettuð | 0,9 | g | ||||
Kolvetni | 8,4 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 8,0 | g | ||||
Prótein | 9,7 | g | ||||
Salt | 0,08 | g |
Kælivara 0-4°C
Má frysta